型号 | SUNDI-535 SUNDI-535W | SUNDI-555 SUNDI-555W | SUNDI-575 SUNDI-575W |
电源功率(KW) | 6.2 | 9 | 11.5 |
加热功率(KW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
流量(L/MAX) | 35 | 35 | 50 |
压力(BAR/MIN) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
外型尺寸(CM) | 45*70*160 | 55*70*175 | 55*70*175 |
导热介质控温精度 | 士0.5℃ | ||
反应物料控温精度 | ±1°℃ | ||
冷却方式 | 风冷/水冷 |
型号 | SUNDI-5A10 SUNDI-5A10 W | SUNDI-5A15 SUNDI-5A15W | SUNDI-4A25 SUNDI-4A25W |
电源功率(KW) | 16 | 23 | 37 |
加热功率(KW) | 10 | 15 | 25 |
流量(L/MAX) | 60 | 110 | 150 |
压力(BAR/MIN) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
外型尺寸(CM) | 65*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 |
导热介质控温精度 | 士0.5℃ | ||
反应物料控温精度 | ±1°℃ | ||
冷却方式 | 风冷/水冷 |
型号 | SUNDI-4A38W | SUNDI-4A60W | SUNDI-4A95W |
电源功率(KW) | 55 | 85 | 130 |
加热功率(KW) | 38 | 60 | 95 |
流量(L/MAX) | 200 | 250 | 400 |
压力(BAR/MIN) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
外型尺寸(CM) | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 |
导热介质控温精度 | 士0.5℃ | ||
反应物料控温精度 | ±1°℃ | ||
冷却方式 | 风冷/水冷 |
加客服铁哥微信
邀请进群
精准对接行业老板
掌握全局,把握市场
买设备,就上铁臂商城!
为用户提供挖掘机、装载机、起重机等工程机械设备的信息查询、设备询价、产品投诉等服务。