08挖机 配置 | ||
性能参数 | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
整车重量 | kg | 600/620 |
标准铲斗容量 | m³ | 0.02 |
工作装置形式 | 反铲 | |
额定功率 | kw | 7.6/8.2 |
尺寸 | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
轮距 | mm | 420 |
履带接地长度 | mm | 1140 |
最小离地间隙 | mm | 80 |
底盘宽度 | mm | 720 |
履带宽度 | mm | 150 |
运输长度 | mm | 2480/2590 |
全车高度 | mm | 1250 |
工作范围 | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
最大地面挖掘半径 | mm | 2450 |
最大挖掘深度 | mm | 1200 |
最大挖掘高度 | mm | 2350 |
最大卸载高度 | mm | 1600 |
最小回转半径 | mm | 1100 |
科普192发动机,橡胶履带,45AH电瓶,带工作灯,板材激光下料,连接销套热处理,铲斗带侧刃,操作高度1800mm,选配宽200mm斗,动臂侧移。 |
加客服铁哥微信
邀请进群
精准对接行业老板
掌握全局,把握市场
买设备,就上铁臂商城!
为用户提供挖掘机、装载机、起重机等工程机械设备的信息查询、设备询价、产品投诉等服务。