|
10挖机配置 | ||
性能参数 | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
整车重量 | kg | 882 |
标准铲斗容量 | m³ | 0.025 |
工作装置形式 | 反铲 | |
额定功率 | kw | 8.6 |
尺寸 | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
轮距 | mm | 770 |
履带总长 | mm | 1090 |
平台离地间隙 | mm | 380 |
平台尾端回转半径 | mm | 733 |
底盘宽度 | mm | 946 |
履带宽度 | mm | 180 |
履带高度 | mm | 320 |
运输长度 | mm | 2550 |
全车高度 | mm | 1330 |
工作范围 | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
最大地面挖掘半径 | mm | 2400 |
最大挖掘深度 | mm | 1650 |
最大挖掘高度 | mm | 2490 |
最大卸载高度 | mm | 1750 |
最大垂直挖机深度 | mm | 1400 |
最小回转半径 | mm | 1190 |
推土铲最大提升高度 | mm | 325 |
推土铲最大挖地深度 | mm | 175 |
常柴192发动机,噪音低,性能稳定,KDK齿轮泵,国内知名开发专用多路阀,液压马达,整机动作协调,性能稳定。发动机可选配科普192,可装专用液压破碎锤、小斗、旋挖钻机、单齿松土器、搂耙、快换器、小拖车等属具 |
|
加客服铁哥微信
邀请进群
精准对接行业老板
掌握全局,把握市场
买设备,就上铁臂商城!
为用户提供挖掘机、装载机、起重机等工程机械设备的信息查询、设备询价、产品投诉等服务。