POM 美国杜邦 500P 注塑级 耐高温 耐冲击 汽车配件 齿轮
发布日期:2019-02-22
产品详细介绍
性能参数
性能指标 | 均聚POM | 共聚POM | 25%GFPOM |
相对密度 | 1.43 | 1.41 | 1.61 |
吸水率,% | 2.5 | 2.1 | - |
成型收缩率,% | 1.5~3 | 1.5~3.5 | - |
拉伸强度,MPa | 70 | 62 | 130 |
断裂伸长率,% | 40 | 60 | - |
弯曲强度,MPa | 90 | 98 | 182 |
拉伸弹性模量,MPa | 3160 | 2830 | 8300 |
弯曲弹性模量,MPa | 2880 | 2600 | 7600 |
压缩强度,MPa | 127 | 110 | - |
剪切强度,MPa | 67 | 54 | - |
缺口冲击强度,(J/m) | 76 | 65 | 86 |
洛氏硬度 | M94 | M80 | - |
摩擦因数 | - | 0.15 | - |
疲劳极限,MPa | 35 | 31 | - |
热变形温度(1.82MPa),℃ | 110 | 124 | 163 |
长期使用温度,℃ | 80 | 100 | - |
线膨胀系数,(×10K) | 7.5 | 8.5 | 2.6 |
热导率[W/(m·K)] | 0.23 | 0.23 | - |
体积电阻率,Ω·cm | 10 | 10 | 3.8×10 |
介电常数(10Hz) | 3.8 | 2.7 | - |
介电损耗角正切值(10Hz) | 0.005 | 0.007 | - |
介电强度(kV/mm) | 20 | 20 | - |
耐电弧,s | 220 | 240 | - |
展开
提示:以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责。交易前请务必确认供应商资质及产品质量。